
Titanium flens
3. Standaard: ANSI B16.5, JIS B2220, DIN 2627-2628, ASME, GB/T 9116, ASTM B16.5
4. Pakket: Houten papieren doos en op maat gemaakt
5. Grootte: Aangepast
6. Betaling: volgens de eisen van de klant
4. Herkomst: China
Productbeschrijving
Yuanzekai biedt als fabrikant van titaniumflenzen de beste kwaliteit en prijs voor haar klanten.
Titanium flenszijn de producten die ook een titanium plaat of titanium ring kunnen zijn om een rand te vormen aan het einde van een titanium pijp wanneer deze aan de pijp is bevestigd (bijvoorbeeld een closet flens). En de verbinding is een verbinding van titanium pijpen, waarbij de verbindingsstukken titanium flenzen hebben waarmee de onderdelen aan elkaar worden geschroefd. Onze producten worden gemaakt volgens normen die worden genoemd door ASME of EN/DIN normen. Ze worden doorgaans gemaakt van gesmede materialen en hebben bewerkte oppervlakken.
Productdetails
| Ontwerp | Volgens EN1092-1 | Volgens DIN |
| Gelaste nekflens | Type11 | DIN 2627 – DIN 2638 |
| Blinde flens | Type05 | DIN 2527 |
| Schroefdraadflens | Type12 | DIN 2558, DIN 2565 – DIN 2569 |
| Platte flens | Type01 | DIN 2573, DIN 2576 |
| Overlappende flens | Type 02 en Type 04 | DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656 |
Relevante parameters
| Product | Titanium flens |
| Cijfer | Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr7, Gr9, Gr23, TI-6Al4v, Ti6Al4V Eli |
| Certificaat | ISO9001:2008 |
| Standaard | ANSI B16.5,JIS B2220,DIN2627-2628,ASME,GB/T 9116,ASTM B16.5 |
| Maat | 1/2 "~ 30" NB, NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000 PN0.25 ~ 32Mpa |
| Druk op cijfer | (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25至PN250 |
| 150 pond, 250 pond, 300 pond, 400 pond, 500 pond, 600 pond, 900 pond, 1500 pond, 2500 pond | |
| Techniek | Smeden en numerieke besturing |
| Soorten | WNRF, SORF, BLIND, ZW, PL |
| Oppervlak | FF,RF,TG,RJ enzovoort |
| Sollicitatie | Voor automobielen, brillen, medische apparatuur, elektronica, petrochemische apparatuur |
| Voordeel | 1. Lange levensduur 2,5% |
| 2. Corrosiebestendigheid | |
| 3. Hoge medulla oblongata-sterkte en treksterkte |
Mechanische eigenschappen van de gesmede flens
| Cijfer | Treksterkte | Opbrengststerkte | Verlenging | Verlaging van de oppervlakte |
| F2 | 345MPa Minimaal | 275MPa Minimaal | 20 minuten | 30 MINUTEN |
| F5 | 895MPa Minimaal | 828MPa Minimaal | 10 minuten | 25%MIN |
| F7 | 345MPa Minimaal | 275MPa Minimaal | 20 minuten | 30 MINUTEN |
| F12 | 483MPa Minimaal | 345MPa Minimaal | 18% Min | 25%MIN |
Producten weergeven




Populaire tags: titanium flens, Chinese titanium flens fabrikanten, leveranciers, fabriek
You Might Also Like
Aanvraag sturen







